交易限额查询
| 账户 | 交易类型 | 单笔限额 | 日累计限额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 4205****0319 | 企业网银转账 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | 正常 |
| 4205****0319 | 电子回单打印 | 不限 | 不限 | 正常 |
| 4205****0319 | 批量代发 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | 正常 |
温馨提示
该页面为客户演示静态数据,不代表真实银行限额。
| 账户 | 交易类型 | 单笔限额 | 日累计限额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 4205****0319 | 企业网银转账 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | 正常 |
| 4205****0319 | 电子回单打印 | 不限 | 不限 | 正常 |
| 4205****0319 | 批量代发 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | 正常 |
该页面为客户演示静态数据,不代表真实银行限额。